ESSLXC PLUMPTON 1 FEB 2004
CAT A80 CR/WD EAS/SE HAIL HAC/66 HR HEA/UT LEW SEN
SM1 116 116 4 11 2 36 12 1 5
SM2 116 116 87 17 3 74 14 23 20
SM3 116 116 111 18 13 86 25 29 22
SM4 116 116 114 58 56 91 41 30 35
SM5 116 116 116 65 109 95 49 32 43
SM6 116 116 116 73 116 97 53 33 44
M401 42 24 8 7 19 60 37 6 81
M402 84 116 9 64 21 62 47 15 89
M403 90 116 85 78 52 70 55 16 115
M501 39 116 79 28 49 26 45 10 72
SW1 116 116 116 40 116 71 98 48 75
SW2 116 116 116 116 116 93 105 76 77
SW3 116 116 116 116 116 96 106 92 83
F351 68 27 102 82 116 61 88 31 63
F451 69 116 99 103 116 80 112 113 116
TOT 1436 1559 1278 876 1020 1098 887 555 940
POS 8 9 7 2 5 6 3 1 4
NSM1 104 101 57 34 46
NSM2 108 59 38 90
NSM3 110 66 51 116
NSM4 67 54
NSW1 100 107 94
P.POS 25 26 19 7 20 15 8 6 9
TOT 33 35 26 9 25 21 11 7 13
F.POS 8 9 7 2 6 5 3 1 4